ПРЕЙСКУРАНТ
Пациент оплачивает лечение после каждого приёма за проделанные в данное посещение манипуляции.
| № п\п | Наименование услуги | Форма услуги | Стоимость | Условия предоставления услуги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Осмотр, консультация врача — первичный | Разовая | от 200 | По факту приёма |
| 2 | Осмотр, консультация врача — повторный | Разовая | от 50 | По факту приёма |
| 3 | Анестезия: иньекционная | Разовая | от 300 | По факту приёма |
| 4 | Лечение кариеса | Разовая | от 200 | По факту приёма |
| 5 | Лечение глубокого кариеса | Разовая | от 350 | По факту приёма |
| 6 | Лечебная прокладка ( Dycal) | Разовая | от 200 | По факту приема |
| 7 | Лайнерная прокладка | Разовая | от 200 | По факту приёма |
| 8 | Лечение пульпита: | |||
| а) наложение девитализирующей пасты | Разовая | от 350 | По факту приёма | |
| б) ампутация | Разовая | от 200 | По факту приёма | |
| в) экстирпация | Разовая | от 250 | По факту приёма | |
| г) инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала | Разовая | от 400 | По факту приёма | |
| д) пломбирование одного корневого канала: — эндометазон | Разовая | от 300 | По факту приёма | |
| е) крезопат,резорцин-формалиновая паста | Разовая | от 200 | По факту приёма | |
| ж) использование гуттаперчивых штифтов | Разовая | от 50 | По факту приёма | |
| 9 | Лечение периодонтита: | |||
| а) обработка полости зуба | Разовая | от 250 | По факту приёма | |
| б) первичная инструментальная обработка 1-го канала | Разовая | от 400 | По факту приёма | |
| в) повторная обработка одного канала | Разовая | от 150 | По факту приёма | |
| г) временное пломбирование 1-го канала лечебной пастой (крезофен, септомиксин/гринозоль) | Разовая | от 200 | По факту приёма | |
| 10 | Наложение пломбы: | |||
| а) временной | Разовая | от 150 | По факту приёма | |
| б) цементной | Разовая | от 200 | По факту приёма | |
| в) композитом химического отверждения: Diamonbrite и др. | Разовая | от 450 | По факту приёма | |
| г) светоотверждающим композитом Spectrum | Разовая | от 900 | По факту приёма | |
| 11 | Реставрация ½ коронки зуба светоотверждаемыми материалами: Gr.Direct, Vitremer, Spectrum | Разовая | от 1400 | По факту приёма |
| 12 | Полная реставрация зуба светоотверждаемыми материалами: Gr.Direct, Vitreme, Spectrum | Разовая | от 2300 | По факту приёма |
| 13 | Шлифовка,полировка пломбы хим.композит | Разовая | от 200 | По факту приёма |
| 14 | Шлифовка,полировка пломбы светоотверждаемая | Разовая | от 300 | По факту приёма |
| 15 | Подготовка полости ранее депульпированного зуба перед восстановлением коронки | Разовая | от 300 | По факту приёма |
| 16 | Восстановление культи коронки: | |||
| а) цементом | Разовая | от 200 | По факту приема | |
| б) пластмассой | Разовая | от 350 | По факту приема | |
| в) композитом хим. отверждения | Разовая | от 650 | По факту приема | |
| г) светоотверждаемым материалом | Разовая | от 900 | По факту приема | |
| 17 | Введение штифта: | |||
| а) стекловолоконного | Разовая | от 400 | По факту приёма | |
| б) золоченного | Разовая | от 300 | По факту приёма | |
| в) титанового | Разовая | от 350 | По факту приёма | |
| 18 | Распломбирование 1-го корневого канала ранее | |||
| а) цинк-эвгеноловой пастой | Разовая | от 200 | По факту приёма | |
| б) резорцин-формалиновой пастой | Разовая | от 300 | По факту приёма | |
| в) цементом | Разовая | от 400 | По факту приёма | |
| г) гуттаперчивыми штифтами | Разовая | от 300 | По факту приёма | |
| 19 | Извлечение инородного тела из корневого канала | Разовая | от 400 | По факту приема |
| 20 | Диатермокоагуляция десневого сосочка | Разовая | от 150 | По факту приёма |
| 21 | Трепанация зуба | Разовая | от 200 | По факту приёма |
| 22 | Снятие ранее наложенной пломбы | Разовая | от 200 | По факту приема |
| 23 | Удаление временной повязки | Разовая | от 50 | По факту приёма |
| 24 | Лечение заболеваний слизистой оболочки | Разовая | от 200 | По факту приёма |
| 25 | Удаление зубных отложений с 1-о зуба | Разовая | от 100 | По факту приёма |
| 26 | Избирательное пришлифовывание одного зуба | Разовая | от 150 | По факту приёма |
| 27 | Профессиональная чистка. Удаление зубного камня с помощью ультразвуковой аппаратуры (одна челюсть) | Разовая | от 600 | По факту приёма |
| 28 | Профессиональная чистка. Удаление зубного камня с помощью ультразвуковой аппаратуры (две челюсти) | Разовая | от 1200 | По факту приёма |
| 29 | Профилактика кариеса (герметизация фиссур): | |||
| а) покрытие 1-го зуба | Разовая | от 250 | По факту приёма | |
| б) покрытие 4-х зубов | Разовая | от 750 | По факту приёма | |
| 30 | Покрытие 1-го зуба при гиперестезии эмали: | |||
| -Composeal,Desensitizer | Разовая | от 150 | По факту приёма | |
| -Seal protect | Разовая | от 300 | По факту приёма | |
| 31 | Покрытие 4-х зубов при гиперестезии эмали: | |||
| -Composeal,Desensitizer | Разовая | от 500 | По факту приёма | |
| -Seal protect | Разовая | от 900 | По факту приёма | |
| 32 | Снятие пигментированного налета (одна челюсть) | Разовая | от 550 | По факту приёма |
| 33 | Снятие пигментированного налета (две челюсти) | Разовая | от 1100 | По факту приёма |
| 34 | Использование одноразовых предметов гигиены | Разовая | от 200 | По факту приёма |
